国産うなぎ蒲焼149g×2尾 鹿児島県産
¥6,400
(税込)
商品コード: UNAGI-JPKG149×2-KA-OO
送料込商品
生産者より、皆さまへ
一人暮らしの方やご夫婦にぴったり。量が多すぎず1食分としてちょうど良い満足感。国産・鹿児島県産の安心品質で、贈り物にも気を遣わせないサイズ感が魅力です。真空パックで保存も簡単、温めるだけで本格的な味わいが楽しめます。高級感と手軽さを兼ね備えた、喜ばれる逸品です。
| 商品名 | 国産うなぎ蒲焼149g×2尾 鹿児島県産 |
|---|---|
| 内容量 | うなぎ蒲焼 無頭 1尾 130g~約149g×2尾/蒲焼のたれ(さんしょう付)たれ20ml、さんしょう0.2g×2袋 |
| 原材料 | うなぎ(鹿児島県・大隅産)焼きタレ:しょうゆ(大豆(遺伝子組み換えでない)・小麦を含む)、砂糖、水あめ、みりん、うなぎエキス/増粘剤(加工でんぷん)●たれ(しょうゆ(小麦・大豆を含む、国内製造)、みりん、砂糖、デキストリン、水あめ、はちみつ、かつお節、食塩、ホタテ貝エキス)、さんしよう(さんしょう) |
| 生産地 | 鹿児島県 |
| お召し上がり方 | 同梱のパンフをご参照くださいませ |
| 賞味期限 | 発送より冷凍で2ヶ月(未開封) |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
| 配送方法 | ヤマト運輸宅急便(冷凍配送) |
| アレルゲンと特定原材料に準ずる品目 | 小麦・大豆 |
| うなぎ蒲焼 栄養成分表示 | 100gあたり:エネルギー285kcal たんぱく質21g 脂質21g 炭水化物3.1g 食塩相当量1.3g |
| うなぎ蒲焼のたれ 栄養成分表示 | 20mlあたり:熱量44kcal たんぱく質1.4g 脂質0g 炭水化物9.6g 食塩相当量1.5g |
| 目安人数 | 2人前 |
| ご注意 |
|











