国産うなぎ白焼149g×3尾+刻みうなぎ2袋セット鹿児島県産
¥10,950
(税込)
商品コード: UNAGI-JPKG149X3-SH-KIZAMI-2P-OO
商品説明
◆お届け内容
うなぎ白焼 有頭
1尾 120g~約149g ×3尾
刻みうなぎ2袋(1袋50g)
タレ・山椒3袋
◆配送方法
ヤマト運輸にて、冷凍でお届け
◆賞味期限
要冷凍(-18度以下)で2ケ月
熨斗:外熨斗対応
ヘルシー志向のご家庭に最適。脂控えめでヘルシーな食事を心がけるご家庭にぴったり。白焼は薬味やポン酢でさっぱりと、刻みうなぎはお弁当や副菜に活用できます。鹿児島県産の安心品質で、真空パックだから保存も簡単。健康を気遣う方への贈り物や、日々の食卓を豊かにしたい方におすすめです。
| 商品名 | 国産うなぎ白焼149g×3尾+刻みうなぎ2袋セット鹿児島県産 |
|---|---|
| 内容量 | うなぎ白焼120~149g×3尾・うなぎ蒲焼(きざみ)1袋50g×2袋・蒲焼のたれ(さんしょう付)たれ20ml・さんしょう0.2g×3袋 |
| 原材料 | うなぎ(鹿児島県・大隅産)●うなぎ蒲焼のたれ(しょうゆ(小麦・大豆を含む、国内製造)、みりん、砂糖、テキストリン、水あめ、はちみつ、かつお節、食塩、ホタテ貝エキス)、さんしょう(さんしょう●刻み/うなぎ(鹿児島県大隅産)、醤油(小麦・大豆を含む)、味醂、発酵調味料、砂糖/増粘剤(加工澱粉)) |
| 生産地 | 鹿児島県 |
| お召し上がり方 | 同梱のパンフをご参照くださいませ |
| アレルゲンと特定原材料に準ずる品目 | 小麦・大豆 |
| うなぎ白焼/栄養成分表示 | 100gあたり:エネルギー287kcal たんぱく質14.7g 脂質25.8g 炭水化物0.1g 食塩相当量0.3g |
| 刻みうなぎ/栄養成分表示100gあたり:エネルギー259kcal たんぱく質14.7g 脂質15.4g 炭水化物15.4g 食塩相当量2.6g | |
| 賞味期限 | 発送より冷凍で2ヶ月(未開封) |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
| 配送方法 | ヤマト運輸宅急便(冷凍配送) |
| 目安人数 | 3人前 |
| ご注意 |
|

