国産うなぎ蒲焼139g×3尾 鹿児島県産
¥9,000
(税込)
商品コード: UNAGI-JPKG139×3-KA-OO
送料込商品
生産者より、皆さまへ
気軽なお試しギフトに最適。お試し感覚で楽しめる贅沢な味わい。ちょっとしたお礼や季節のご挨拶、父の日・母の日などのプチギフトにもぴったり。真空パックで保存も簡単、温めるだけで本格的なうなぎが味わえます。気を遣わせない贈り物として、喜ばれること間違いなし。
| 商品名 | 国産うなぎ蒲焼139g×3尾 鹿児島県産 |
|---|---|
| 内容量 | うなぎ蒲焼 無頭 1尾 110g~約139g×3尾/蒲焼のたれ(さんしょう付)たれ20ml、さんしょう0.2g×3袋 |
| 原材料 | うなぎ(鹿児島県・大隅産)焼きタレ:しょうゆ(大豆(遺伝子組み換えでない)・小麦を含む)、砂糖、水あめ、みりん、うなぎエキス/増粘剤(加工でんぷん)●たれ(しょうゆ(小麦・大豆を含む、国内製造)、みりん、砂糖、デキストリン、水あめ、はちみつ、かつお節、食塩、ホタテ貝エキス)、さんしよう(さんしょう) |
| 生産地 | 鹿児島県 |
| お召し上がり方 | 同梱のパンフをご参照くださいませ |
| 賞味期限 | 発送より冷凍で2ヶ月(未開封) |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
| 配送方法 | ヤマト運輸宅急便(冷凍配送) |
| アレルゲンと特定原材料に準ずる品目 | 小麦・大豆 |
| うなぎ蒲焼 栄養成分表示 | 100gあたり:エネルギー285kcal たんぱく質21g 脂質21g 炭水化物3.1g 食塩相当量1.3g |
| うなぎ蒲焼のたれ 栄養成分表示 | 20mlあたり:熱量44kcal たんぱく質1.4g 脂質0g 炭水化物9.6g 食塩相当量1.5g |
| 目安人数 | 3人前 |
| ご注意 |
|











