国産うなぎ蒲焼139g×2尾 鹿児島県産
¥6,000
(税込)
商品コード: UNAGI-JPKG139×2-KA-OO
送料込商品
生産者より、皆さまへ
一年に一度の特別な日や、頑張った自分へのご褒美に。香ばしく焼き上げた「うなぎ蒲焼 139g×2尾」は、贅沢な味わいとふっくら食感が魅力の逸品です。お取り寄せにもぴったり。大切な人への誕生日プレゼントにも、自分へのご褒美にも、心と体を癒す極上のひとときをお届けします。
| 商品名 | 国産うなぎ蒲焼139g×2尾 鹿児島県産 |
|---|---|
| 内容量 | うなぎ蒲焼 無頭 1尾 110g~約139g×2尾/蒲焼のたれ(さんしょう付)たれ20ml、さんしょう0.2g×2袋 |
| 原材料 | うなぎ(鹿児島県・大隅産)焼きタレ:しょうゆ(大豆(遺伝子組み換えでない)・小麦を含む)、砂糖、水あめ、みりん、うなぎエキス/増粘剤(加工でんぷん)●たれ(しょうゆ(小麦・大豆を含む、国内製造)、みりん、砂糖、デキストリン、水あめ、はちみつ、かつお節、食塩、ホタテ貝エキス)、さんしよう(さんしょう) |
| 生産地 | 鹿児島県 |
| お召し上がり方 | 同梱のパンフをご参照くださいませ |
| 賞味期限 | 発送より冷凍で2ヶ月(未開封) |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
| 配送方法 | ヤマト運輸宅急便(冷凍配送) |
| アレルゲンと特定原材料に準ずる品目 | 小麦・大豆 |
| うなぎ蒲焼 栄養成分表示 | 100gあたり:エネルギー285kcal たんぱく質21g 脂質21g 炭水化物3.1g 食塩相当量1.3g |
| うなぎ蒲焼のたれ 栄養成分表示 | 20mlあたり:熱量44kcal たんぱく質1.4g 脂質0g 炭水化物9.6g 食塩相当量1.5g |
| 目安人数 | 2人前 |
| ご注意 |
|











