国産うなぎ蒲焼・白焼セット 149g×各3尾 鹿児島県産
¥19,500
(税込)
商品コード: UNAGI-JPKG149X3-KA+SH-OO
商品説明
◆お届け内容
うなぎ蒲焼無頭・うなぎ白焼有頭
1尾 130g~約149g ×各3尾
タレ・山椒6袋
◆配送方法
ヤマト運輸にて、冷凍でお届け
◆賞味期限
要冷凍(-18度以下)で2ケ月
熨斗:外熨斗対応
本格派の方へ贅沢な味の饗宴を。うなぎ好きの本格派の方へのギフトに最適。鹿児島県産の国産うなぎを使用し、タレの濃厚な旨みと白焼きの繊細な味わいを存分に楽しめます。真空パックで保存性も高く、温めるだけで料亭の味。記念日や特別な贈り物として、満足度の高い逸品です。
| 商品名 | 国産うなぎ蒲焼・白焼セット 149g×各3尾 鹿児島県産 |
|---|---|
| 内容量 | うなぎ蒲焼130~149g×3尾・うなぎ白焼120~149g×3尾/蒲焼のたれ(さんしょう付)たれ20ml・さんしょう0.2g×6袋 |
| 原材料 | うなぎ蒲焼(鹿児島県・大隅産)焼きタレ:しょうゆ(大豆(遺伝子組み換えでない)・小麦を含む)、砂糖、水あめ、みりん、うなぎエキス/増粘剤(加工でんぷん)●うなぎ白焼(鹿児島県・大隅産)●たれ(しょうゆ(小麦・大豆を含む、国内製造)、みりん、砂糖、デキストリン、水あめ、はちみつ、かつお節、食塩、ホタテ貝エキス)、さんしよう(さんしょう) |
| 生産地 | 鹿児島県 |
| お召し上がり方 | 同梱のパンフをご参照くださいませ |
| アレルゲンと特定原材料に準ずる品目 | 小麦・大豆 |
| うなぎ蒲焼 栄養成分表示 | 100gあたり:エネルギー285kcal たんぱく質21g 脂質21g 炭水化物3.1g 食塩相当量1.3g |
| うなぎ白焼/栄養成分表示 | 100gあたり:エネルギー287kcal たんぱく質14.7g 脂質25.8g 炭水化物0.1g 食塩相当量0.3g |
| うなぎ蒲焼のたれ/栄養成分表示 | 20mlあたり:熱量44kcal たんぱく質1.4g 脂質0g 炭水化物9.6g 食塩相当量1.5g |
| 賞味期限 | 発送より冷凍で2ヶ月(未開封) |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
| 配送方法 | ヤマト運輸宅急便(冷凍配送) |
| 目安人数 | 6人前 |
| ご注意 |
|







