国産うなぎ蒲焼・白焼セット 149g×各 1 尾 鹿児島県産
¥6,700
(税込)
商品コード: KS149×W1-ISA
送料込商品
本商品は通常箱での対応
「通常は標準の箱でのご対応となりますが、お客様より“高級箱での対応”をご希望いただいた場合には、箱代として税込2,000円を現在の料金に追加させていただいております。ご希望の際はお申し付けください。ご注文の際はお問い合わせ欄に『和紙柄』または『えんじ柄』とご記入くださいませ。」
生産者よりメッセージ
味の違いを気軽に楽しむ贅沢。国産・鹿児島県産うなぎの蒲焼と白焼きを各1尾ずつ詰め合わせた贅沢セット。タレの香ばしさと素材本来の旨み、2つの味を気軽に楽しめます。初めての方や一人暮らしの方、ご夫婦への贈り物にもぴったり。真空パックで保存も便利。ちょっとしたギフトにも最適な逸品です。
| 商品名 | 国産うなぎ蒲焼・白焼セット 149g×各1 尾 鹿児島県産 |
|---|---|
| 内容量 | うなぎ蒲焼130~149g×1尾・うなぎ白焼120~149g×1尾/蒲焼のたれ(さんしょう付)たれ20ml・さんしょう0.2g×2袋 |
| 原材料 | うなぎ蒲焼(鹿児島県・大隅産)焼きタレ:しょうゆ(大豆(遺伝子組み換えでない)・小麦を含む)、砂糖、水あめ、みりん、うなぎエキス/増粘剤(加工でんぷん)●うなぎ白焼(鹿児島県・大隅産)●たれ(しょうゆ(小麦・大豆を含む、国内製造)、みりん、砂糖、デキストリン、水あめ、はちみつ、かつお節、食塩、ホタテ貝エキス)、さんしよう(さんしょう) |
| 生産地 | 鹿児島県 |
| お召し上がり方 | 同梱のパンフをご参照くださいませ |
| アレルゲンと特定原材料に準ずる品目 | 小麦・大豆 |
| うなぎ蒲焼 栄養成分表示 | 100gあたり:エネルギー285kcal たんぱく質21g 脂質21g 炭水化物3.1g 食塩相当量1.3g |
| うなぎ白焼/栄養成分表示 | 100gあたり:エネルギー287kcal たんぱく質14.7g 脂質25.8g 炭水化物0.1g 食塩相当量0.3g |
| うなぎ蒲焼のたれ/栄養成分表示 | 20mlあたり:熱量44kcal たんぱく質1.4g 脂質0g 炭水化物9.6g 食塩相当量1.5g |
| 賞味期限 | 発送より冷凍で2ヶ月(未開封) |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
| 配送方法 | ヤマト運輸宅急便(冷凍配送) |
| 目安人数 | 2人前 |
| ご注意 |
|













