国産うなぎ白焼149g×3尾 鹿児島県産
¥9,750
(税込)
商品コード: SR149×3-ISA
送料込商品
本商品は通常箱での対応
「通常は標準の箱でのご対応となりますが、お客様より“高級箱での対応”をご希望いただいた場合には、箱代として税込2,000円を現在の料金に追加させていただいております。ご希望の際はお申し付けください。ご注文の際はお問い合わせ欄に『和紙柄』または『えんじ柄』とご記入くださいませ。」
生産者よりメッセージ
ヘルシー志向のご家庭に。脂控えめでヘルシーな食事を心がけるご家庭に最適。白焼ならではの上品な味わいは、薬味やポン酢との相性も抜群。真空パックで保存しやすく、温めるだけで本格的な味が楽しめます。健康を気遣う方への贈り物としても喜ばれる、上質なギフトです。
| 商品名 | 国産うなぎ白焼149g×3尾 鹿児島県産 |
|---|---|
| 内容量 | うなぎ白焼 有頭 1尾 120g~約149g×3尾/蒲焼のたれ(さんしょう付)たれ20ml・さんしょう0.2g×3袋 |
| 原材料 | うなぎ(鹿児島県・大隅産)たれ(しょうゆ(小麦・大豆を含む、国内製造)、みりん、砂糖、デキストリン、水あめ、はちみつ、かつお節、食塩、ホタテ貝エキス)、さんしよう(さんしょう) |
| 生産地 | 鹿児島県 |
| お召し上がり方 | 同梱のパンフをご参照くださいませ |
| アレルゲンと特定原材料に準ずる品目 | 小麦・大豆 |
| うなぎ白焼/栄養成分表示 | 100gあたり:エネルギー287kcal たんぱく質14.7g 脂質25.8g 炭水化物0.1g 食塩相当量0.3g |
| うなぎ蒲焼のたれ/栄養成分表示 | 20mlあたり:熱量44kcal たんぱく質1.4g 脂質0g 炭水化物9.6g 食塩相当量1.5g |
| 賞味期限 | 発送より冷凍で2ヶ月(未開封) |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
| 配送方法 | ヤマト運輸宅急便(冷凍配送) |
| 目安人数 | 3人前 |
| ご注意 |
|
















